Öffnungszeiten, Telefonverzeichnis, Bankverbindungen
Unsere Verwaltung ist für Sie wie folgt geöffnet:
Rathaus / Stadtverwaltung
Karl-Waldschmidt-Straße 3
35075 Gladenbach
Montag - Freitag | von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
Dienstag | von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Donnerstag | von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach GmbH (SEB) / Haus des Gastes
Karl-Waldschmidt-Straße 5
35075 Gladenbach
Montag - Donnerstag | von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Freitag | von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
Stand: August 2021
Telefonverzeichnis
der Stadtverwaltung Gladenbach (Rathaus)
und
der Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach GmbH (SEB) (HDG)
Sammel-Rufnummer 06462-201 0
06462-201 118
Telefon- Nr. 201 - |
||
BÜRGERMEISTER |
||
Kremer, Peter | 102 | |
FACHBEREICH I | - HAUPT-, PERSONAL- und FINANZVERWALTUNG - | |
Möller-Balzer, Bianka | Fachbereichsleiter/in (FBLin) | 111 |
- Fachdienst Hauptamt - | ||
Michel, Kathrin | Fachdienstleiterin (FDL) | 121 |
Brömmelhaus-Brühl, Andreas | EDV, Homepage | 122 |
Leinweber, Barbara | Vermittlung / Poststelle / Auskunft | 91/100 |
Heinrich, Christoph | Betreuung städtischer Liegenschaften, hauptamtlicher Gerätewart |
127 |
Jilg, Gabriele | Sekretariat des Bürgermeisters, Jubiläen, Amtsblatt, Fairtrade | 114 |
Koch, Stefan | Allgem. Verwaltungsangelegenheiten | 125 |
Schirge, Nicole | Leitung Sekretariat des Bürgermeister, städtische Gremien, Ehrungen | 115 |
Kraft, Rüdiger | Hausmeister, Beschaffungen, Post und Telefon | 123 |
- Fachdienst Finanzen - | ||
Inderthal, Julian | Fachdienstleiter (FDL) | 131 |
Barth, Anke | Kassenverwalterin | 141 |
Burk, Leon | Finanzangelegenheiten | 134 |
Schmidt, Bettina | Barkasse / Buchhaltung | 142 |
Schneider, Petra | Gemeindesteuern | 132 |
Weiß, Daniela | Finanzangelegenheiten | 135 |
- Fachdienst Personal - | ||
Koch, Markus | Fachdienstleiter (FDL) | 161 |
Kapaun, Simone | Personalangelegenheiten | 162 |
FACHBEREICH II | - öffentliche SICHERHEIT und ORDNUNG - | |
Götze, Rüdiger | Fachbereichsleiter (FBL) | 211 |
Pitters, Corinna | Kindertagesstätten allgemeine Verwaltungsaufgaben |
242 |
- Fachdienst Bürgerservice - | ||
Pfeifer, Christina | Fachdienstleiterin (FDL) Gewerbeangelegenheiten |
222 |
Schmidt, Annika | Passwesen, Meldeangelegenheiten, Märkte | 231 |
Weiß, Holger | Passwesen, Meldeangelegenheiten, Wahlen | 233 |
Becker, Lisa-Johanna | Passwesen, Meldeangelegenheiten | 232 |
- Fachdienst Ordnungsverwaltung - | ||
Oyekan, Christopher |
Fachdienstleiter (FDL) |
221 |
Dobener, Timo | Ordnungsamt | 241 |
- Fachdienst Jugendpflege - | ||
Nickel, Karl-Heinz | Jugendpflege | 261 |
Hoch, Olga | Jugendpflege | 262 |
- Fachdienst Standesamt und Friedhofspflege - | ||
Müller, Martin |
Fachdienstleiter (FDL) Standesamt, Staatsangehörigkeiten |
321 |
Burk, Nina | Friedhofsverwaltung, Staatsangehörigkeiten und soziale Angelegenheiten | 331 |
Vornberger, Marina | Friedhofsverwaltung, Standesamt | 332 |
Schreiner, Christina | Standesamt, Soziale Angelegenheiten, Friedhofsamt |
322 |
FACHBEREICH IV | - BAUVERWALTUNG - | |
Keil, Lukas | Fachbereichsleiter (FBL) | 411 |
Bläser, Antonia | Liegenschaften, Erschließungsrecht | 431 |
Franz, Maximilian Muth, Wolfgang |
Hochbau | 423 |
Kaufmann, Daniela | Allgemeine Verwaltungsaufgaben | 434 |
Rücker, Florian | Liegenschaften, Versicherungen | 433 |
Schmidt, Annika | Liegenschaften, Versicherungen | 435 |
Schürmann, Johannes | Fördermittelmanagement Allgemeine Verwaltungsaufgaben |
426 |
BAUHOF Zu den Kauten 11 |
||
Glanz, Volker | Leitung Bauhof | 511 |
Pfeiffer, Carina | Kaufmännische Angelegenheiten | 510 |
FAX | 518 | |
STADTMARKETING-ENERGIE-BÄDER GLADENBACH GmbH (SEB) | ||
HAUS DES GASTES | ||
Becker, Matthias | Geschäftsführer | 615 |
Krüger, Elvyra Iris | Allgem. Verw.-Aufgaben / Touristik | 614 |
Frickel, Regina | Allgem. Verw.-Aufgaben | 612 |
Simon, Anja | Allgem. Verw.-Aufgaben / Marketing | 612 |
Weiser, Jochen | Hausmeister HdG | 621 |
Gabauer, Tanja | Allgem. Verw.-Aufgaben / Bäder, Buchhaltung | 613 |
FAX | 618 | |
FREIZEITBAD NAUTILUST | ||
Info / Kasse | 651 | |
Schwimmmeister/in / Aufsicht | 652 | |
Badleitung | 653 | |
Erste-Hilfe-Raum | 654 | |
FREIBAD WEIDENHAUSEN | ||
Info / Kasse | 06462 / 7966 | |
AUSSENLIEGENDE NEBENSTELLEN | ||
Jugencafe O-Läg | 06462 / 409368 | |
DGH Erdhausen | Ortsvorsteherin Neubauer, Sabrina |
06462 / 1251 |
DGH Mornshausen | Ortsvorsteher Hetche, Manfred |
06462 / 1373 |
DGH Weidenhausen | Ortsvorsteher Koch, Johannes |
06462 / 9160750 |
Feuerwehrstützpunkt Kernstadt | 06462 / 6490 |
Stand: September 2024
Bankverbindungen der Stadtverwaltung
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | IBAN: DE53 5335 0000 0160 0101 18 | BIC: HELADEF1MAR |
VR Bank Lahn-Dill eG | IBAN: DE59 5176 2434 0090 5270 02 | BIC: GENODE51BIK |